In unseren zwei HP EliteBook 8540p sind wie zuvor ausführlichst beschrieben folgende Komponenten verbaut, die von der Standardkonfiguration zum Teil stark abweichen. Beide sind identisch aufgerüstet.
Hardware:
| Basis | Hewlett-Packard EliteBook 8540p (2010) 15,6″ High-End Notebook |
| Prozessor | Intel Core i7-840QM (SLBMP) Clarksfield (45 nm) Stepping B1 4 Kerne, 8 Threads Grundtakt 1.86 GHz Caches: L1 : 256 KB L2: 1 MB L3: 8 MB 45 Watt TDP |
| Sockel | G1 |
| Kühlung | HP OEM Eine Kupferheatpipe, Aluminium |
| Mainboard | HP OEM EliteBook 8540p |
| Chipsatz | Intel QM57 Ibex Peak Mobile (65 nm) Stepping D0 Passiv gekühlt 5.2 Watt TDP |
| RAM | 16 GB SK Hynix (2 x 8 GB) DDR3-1600 @ 1333 MHz, 9-9-9-24 1T (1.5 Volt) Dual Channel, Double Sided, Dual Rank 2 von 2 Slots belegt |
| Grafik | Nvidia Quadro 2000M (Dell) Fermi (40 nm) 2 GB DDR3 VRAM MXM-A 3.0 PCIe 2.0 x16 Übertaktet 55 Watt TDP |
| DirectX OpenGL | API 12.0, Feature Level 11.0 4.6 |
| Display | 15.6″ VA 1600 x 900, 60 Hz (117 ppi) |
| Audio | Realtek (PCIe, integriert) |
| Bootgerät | SSD Samsung 870 Evo (2 TB) SATA-III @ SATA-II 2.5″ |
| Netzwerk | 1 Gbit Ethernet, RJ-45 Intel 82577LM (PCIe, integriert) 300 Mbps WLAN N (Dual Band) Intel Centrino Advanced-N 6200 AGN (Mini PCIe Karte) Bluetooth v2.0 Broadcom (Integriert) |
Weitere Möglichkeiten:
Folgende Bauteile sind Original und werden es vermutlich aus verschiedenen Gründen auch bleiben:
| DVD-Laufwerk | Original, ein zweites Datenlaufwerk wie eine 2.5″ SSD oder HDD wäre mit Caddy möglich. Im Moment keine Notwendigkeit, potenziell aber ein sinnvolles Upgrade. |
| WLAN-Karte | Intel Centrino Advanced-N 6200 AGN. Dual Band fähig, was will man mehr? Kann vermutlich auch nicht ohne BIOS-Modifikation ausgetauscht werden (Ich habe es nicht versucht). |
| UMTS-Karte | Ungenutzt, einfach eingebaut gelassen. |
| Display | Original 15″ HD+ WVA Panel ohne Webcamverkabelung, mit 1600 x 900 bei 117 ppi. Ein Upgrade auf Full HD mit optional „DreamColor“ wäre möglich, aber aus Leistungsgründen nicht gewünscht oder nötig. |
Firmware:
| Hersteller | Custom HP (Insyde H2O) |
| Art | UEFI 24 Mb ROM (3 MB) |
| Version | F.60 vom 11.11.2015 |
Software:
| Betriebssysteme und Versionen | x64 Microsoft Windows 11 Professional 25H2, Deutsch x64 Microsoft Windows 10 Professional 22H2, Deutsch x64 Microsoft Windows 7 Ultimate SP1, Deutsch x86 Microsoft WIndows XP Professional SP3, Deutsch |
| Bootart | BIOS (Legacy mit CSM) |
| Partitionsstil | Master Boot Record |
Benchmarks:
| PassMark | 1063 Punkte https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=264545330242 |
| Cinebench R23 | Single 484 Punkte Multi 1573 Punkte |
Screenshots:



Dokumente / Treiber
Wir haben folgendes Zubehör im Einsatz, je zweimal:




