Bei all dieser potenten Hardware wird es Zeit sich Gedanken zu machen, welches Netzteil den PC befeuern soll. Grundsätzlich kann man einfach die bekannten Leistungsangaben verwenden um eine ungefähre Richtung zu erhalten. Das wären in meinem Fall:
| Komponente | Anzahl | Leistungsaufnahme |
|---|---|---|
| Prozessor Intel Xeon E5-1680 v2 | 1 | Original 130 Watt TDP, maximal übertaktet vermutlich in Richtung 200 Watt und mehr |
| Grafikkarte Nvidia GTX TITAN X | 4 | Pro Stück 250 Watt TDP, also lockere 1000 Watt bei vier und das ohne Übertaktung |
| Mainboard ASUS Rampage IV Extreme X79 | 1 | Mit 50 Watt angenommen |
| Datenträger 8 SATA-Ports vorhanden, Vollbestückung ist angedacht | 8 | Mit 20 Watt pro Port angenommen, gesamt also 160 Watt |
| Restliches System | ca. 100 Watt für RGB, Lüfter, zusätzliche Stromversorgung | |
| Gesamt ca. 1510 Watt |
Natürlich sind das alles Maximalwerte, dadurch ist die Zahl wirklich hoch. In diesen Leistungsbereichen gab es vor nicht allzu langer Zeit nicht so viel Auswahl im ATX-Formfaktor – Heute ändert sich das Angebot leistungsstarker Netzteile quasi jeden Tag zum Besseren, durch die hohe Leistungsaufnahme moderner Grafikkarten und der daraus resultierenden Nachfrage.
Was kommt in Frage?
Meine erste Wahl bei Netzteilen ist über viele Jahre hinweg Corsair, insbesondere mit der AX und HXi / HX Serie. Meine zweite Wahl wäre BeQuiet, ebenfalls das obere Effizienzsegment (Dark Power). Ansonsten würde ich entweder zu Seasonic oder zu EVGA greifen.
Auch hier wurde ich nach längerer Beobachtung des Marktes bei Kleinanzeigen fündig, es wurde ein EVGA Supernova T2 mit stolzen 1600 Watt, das vermutlich für Mining benutzt wurde. 200€ hat es mich gekostet, mit allem Originalzubehör in der originalen Verpackung.






Man bemerke die nicht standardmäßige C19 Buchse bzw. C20 Stecker, da die maximale Dauerstrombelastung des üblicherweise verbauten C13 / C14 Variante mit 10 A bei Vollauslastung zu nah am Limit wäre.
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modellnummer | 220-T2-1600-X2 (EU) |
| Effizienz | 96 % bei 230 V AC (80 Plus Titanium) |
| Maximale Leistungen | +3.3V – 24 A +5V – 24 A zusammen 120 Watt +12V – 133.3 A = 1599.6 Watt -12V – 0.5 A = 6 Watt +5Vsb – 3 A = 15 Watt |
| Anschlussmöglichkeiten | 1 x 24 Pin ATX (600 mm Kabel) 2 x 8pin (4+4) EPS (CPU) (2 x 750 mm Kabel) 9 x 8pin (6+2), 5 x 6pin PCIe 14 x SATA 5 x Molex |
| Lüfter | 140 mm, temperaturgesteuert, 0-dB Modus |
| Sonstiges | MTBF 100.000 h, 100% japanische Kondensatoren |
Das sieht gut passend aus.