Revision 1.1 (01/2026) | Revision 1 (11/2025)
Dieser überhaupt nicht übertrieben ausgestattete und auch wirklich nicht total schwere Tower-PC hat keinen festen Anwendungszweck. Am Besten kann dieser Proteine falten (Folding@Home) und Strom verbrauchen bzw. den Raum heizen.
Hardware:
| Prozessor | Intel Xeon E5-1680 v2 (SR1MJ) Ivy Bridge → EP (22 nm) Stepping M1 8 Kerne, 16 Threads Grundtakt 3.00 GHz Caches: L1 : 512 KB L2: 2 MB L3: 25 MB Übertaktet 130 Watt TDP |
| Sockel | R1 (High End Desktop) FC-LGA, 2011 Kontakte |
| Kühlung | BeQuiet Dark Rock Pro 4 7 Kupferheatpipes und Aluminium, Tower Zwei PWM-gesteuerte Lüfter |
| Mainboard | ASUS ROG Rampage IV Extreme E-ATX |
| Chipsatz | Intel X79 (SLJHW) Patsburg (65 nm) Stepping C0 Aktiv gekühlt 7.8 Watt TDP |
| Arbeitsspeicher | 64 GB Corsair Vengeance Pro (8 x 8 GB) DDR3-2400 @ 2133 MHz, 10-12-12-29 2T (1.65 Volt) Quad-Channel DIMM (Unbuffered) 8 von 8 Slots belegt |
| Grafik | 4 x Nvidia GeForce GTX TITAN X (SLI) Maxwell 2.0 → GM200-400-A1 (28 nm, TSMC) Jeweils 12 GB GDDR5 VRAM GPU0: PCIe 3.0 x16 @ PCIe 3.0 x16 GPU1: PCIe 3.0 x16 @ PCIe 3.0 x8 GPU2: PCIe 3.0 x16 @ PCIe 3.0 x8 GPU3: PCIe 3.0 x16 @ PCIe 3.0 x8 Jeweils 250 Watt TDP |
| DirectX OpenGL OpenCL Vulkan CUDA Shader Model | API 12.0, Feature Level 12.1 4.6 3.0 1.4 5.2 6.8 |
| Genutzte Bildausgänge | HDMI 2.0 @ 1920 x 1080, 60 Hz |
| Audio | Realtek ALC898 (PCIe, integriert) |
| Bootgerät | SSD Samsung 870 Evo (2 TB) 2 GB LPDDR4-1866 DRAM-Cache SATA-III 2.5″ |
| Datenspeicher | SSD Samsung 870 Evo (500 GB) 512 MB LPDDR4-1866 DRAM-Cache SATA-III 2.5″ SSD Samsung 850 Evo (500 GB) 512 MB LPDDR2-1066 DRAM-Cache SATA-III 2.5″ HDD WD Caviar (1.5 TB) WD15EARS-00MVWB0 5400 rpm / 64 MB Cache SATA-II 3.5″ HDD WD Blue (1 TB) WD10EAVS-00D7B1 5400 rpm / 8 MB Cache SATA-II 3.5″ HDD WD Blue (500 GB) WD5000LPCX-24C6HT0 5400 rpm / 8 MB Cache SATA-III @ SATA-II 2.5″ HDD Toshiba (1 TB) MK1059GSM 5400 rpm / 8 MB Cache SATA-I @ SATA-III 2.5″ |
| Optisches Laufwerk | HL-DT-ST GH22NS50 (DVD Brenner) SATA 5.25″ |
| Netzwerk | 1 Gbit Ethernet, RJ-45 Intel 82579LM (PCIe, integriert) Bluetooth v2.1 (EDR) Atheros (PCIe, integriert) |
| Netzteil | EVGA Supernova T2 1600 Watt max. E-ATX |
| Gehäuse | BeQuiet Dark Base Pro 900 Revision 1, Silber |
| Sonstiges | Multi-Kartenleser im zweiten 5.25″ Einschub Umschaltbare LED-Beleuchtung |
Firmware:
| Hersteller | American Megatrends, Inc. |
| Art | UEFI 64 Mb ROM (8 MB) |
| Version | 4901 vom 14.05.2014 |
Software:
| Betriebssysteme und Versionen | x64 Microsoft Windows 11 Professional 25H2, Deutsch x64 Microsoft Windows 10 Professional 22H2, Deutsch x64 Microsoft Windows 7 Ultimate SP1, Deutsch x86 Microsoft Windows XP Professional SP3, Deutsch |
| Bootart | BIOS (Legacy mit CSM) |
| Partitionsstil | Master Boot Record |
Benchmarks:
| PassMark | 4405 Punkte (Nur eine GPU!) https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=306857345296 |
| Cinebench R23 | Single 868 Punkte Multi 8740 Punkte |
Screenshots:



Fotos:




