Dieses Notebook findet vor allem als Ersatzgerät oder zum Einrichten von Netzwerken Verwendung. Sekundär ist auch einiges an Autosoftware installiert, besonders VCDS wird öfter genutzt. Die Akkulaufzeit ist der Fokus, darum wurde dieses Notebook angeschafft (Es sind zwei Akkus verbaut, einer im laufenden Betrieb wechselbar!).
Hardware:
| Basis | Lenovo ThinkPad T440s (2013) 14″ Ultrabook |
| Prozessor | Intel Core i7-4600U (SR1EA) Haswell → U (22 nm) Stepping D0 2 Kerne, 4 Threads Grundtakt 2.10 GHz Caches: L1 : 128 KB L2: 512 KB L3: 4 MB 15 Watt TDP |
| Sockel | Keiner, Prozessor ist verlötet FC-BGA, 1168 Kontakte |
| Kühlung | Luft, Lenovo OEM Kupferheatpipes und Aluminium |
| Mainboard | Lenovo OEM ThinkPad T440s |
| Chipsatz | Intel Lynx Point LP PCH-On-Package (32 nm) Sitzt mit auf der CPU < 2 Watt TDP |
| Arbeitsspeicher | 12 GB SK Hynix (4 GB verlötet + 1 x 8 GB) DDR3L-1600, 9-9-9-24 2T (1.35 Volt) Dual-Channel SO-DIMM (Unbuffered) 1 von 1 Slots belegt |
| Grafik | Intel HD Graphics 4400 Generation 7.5 – GT2 |
| DirectX OpenGL OpenCL Vulkan CUDA Shader Model | API 12.0, Feature Level 11.1 4.3 1.2 1.0 – 5.1 |
| Display | 14″ IPS 1920 x 1080 (16:9), 157 ppi 60 Hz |
| Audio | Realtek (PCIe, integriert) |
| Bootgerät | SSD Transcend MTS 430S (1 TB) TS512GMTS430S 512 MB DDR3 DRAM-Cache SATA-III M.2, 2242 |
| Datenspeicher | HDD WD Blue (1 TB) WD10JPVX-60JC3T1 5400 rpm / 8 MB Cache SATA-III 2.5″ |
| Netzwerk | 1 Gbit Ethernet, RJ-45 Intel I218-LM (PCIe, integriert) 300 / 867 Mbps WLAN AC (Dual Band) Intel Dualband Wireless-AC 7260 (M.2 2230 Karte) Bluetooth v4.0 In WLAN-Karte integriert |
| Netzteil | Lenovo 20V (Eckig) 45 Watt max. (2.25 A) |
Firmware:
| Hersteller | Custom Lenovo |
| Art | UEFI 80 Mb ROM (10 MB) |
| Version | GJETA4WW – v2.54 vom 27.03.2020 |
Software:
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Professional Deutsch |
| Architektur / Version | x64 / 25H2 |
| Bootart | UEFI mit Secure Boot |
| Partitionsstil | GUID Partition Table |
Benchmarks:
| PassMark | 893 Punkte https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=307881523529 |
| Cinebench R23 | Single 470 Punkte Multi 914 Punkte |
Screenshots:


