Dieses Subnotebook aus längst vergangener Zeit lag jahrelang unbeachtet auf meinem „Notebook-Berg“: Ursprünglich wurde es von meinem Bruder refurbished als sehr mobiles Reisegerät angeschafft, mit viel Akkulaufzeit. Nach ein paar Jahren wurde es dann ersetzt und so landete dieses Exemplar bei mir und fand lange keine Verwendung.
Bis jetzt: Mir ist ein AtomStack A5 Pro Lasergravierer / -cutter überreicht worden, der aber nur eine Art der Steuerung zulässt, nämlich über USB 2.0 Typ B. Quasi das ideale Einsatzgebiet für dieses ThinkPad mit erster Generation Core-i CPU.
Hardware:
| Basis | Lenovo ThinkPad X201 (2010) 12″ Business-Subnotebook |
| Prozessor | Intel Core i5-540M (SLBTV) Westmere → Arrandale (32 nm) Stepping K0 2 Kerne, 4 Threads Grundtakt 2.53 GHz Caches: L1 : 128 KB L2: 512 KB L3: 3 MB 25 Watt TDP |
| Sockel | Keiner, Prozessor ist verlötet FC-BGA, 1288 Kontakte |
| Kühlung | Luft, Lenovo OEM Kupferheatpipes und Aluminium |
| Mainboard | Lenovo OEM ThinkPad X201 |
| Chipsatz | Intel QM57 Express (SLGZQ) Ibex Peak Mobile (65 nm) Stepping B3 3.5 Watt TDP |
| Arbeitsspeicher | 8 GB Mushkin Essentials (2 x 4 GB) DDR3-1066, 7-7-7-20 1T (1.5 Volt) Dual-Channel SO-DIMM (Unbuffered) 2 von 2 Slots belegt |
| Grafik | Intel HD Graphics (Ironlake) Generation 5.75 |
| DirectX OpenGL OpenCL Vulkan CUDA Shader Model | API 10, Feature Level 10.1 2.1 – – – 4.1 |
| Display | 12,1″ TN 1280 x 800 (16:10), 126 ppi 60 Hz |
| Audio | Conexant (PCIe, integriert) |
| Bootgerät | SSD Samsung 840 Pro OEM (256 GB) MZ7PD256HCGM-000H7 512 MB LPDDR2-1066 DRAM-Cache SATA-III @ SATA-II 2.5″ |
| Netzwerk | 1 Gbit Ethernet, RJ-45 Intel 82577LM (PCIe, integriert) 450 / 450 Mbps WLAN N (Dual Band) Intel Centrino Ultimate-N 6300 (Mini PCIe Karte) Bluetooth v2.1 (EDR) Broadcom (Integriert) |
| Netzteil | Lenovo 20V (Rund) 90 Watt max. (4.5 A) |
Firmware:
| Hersteller | Custom Lenovo |
| Art | BIOS 24 Mb ROM (3 MB) |
| Version | 6QET70WW – v1.40 vom 11.10.2012 |
Software:
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Professional Deutsch |
| Architektur / Version | x64 / 25H2 |
| Bootart | BIOS (Legacy) |
| Partitionsstil | Master Boot Record |
Benchmarks:
| PassMark | 75 Punkte https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=308871735685 |
| Cinebench R23 | Single 465 Punkte Multi 1115 Punkte |
Screenshots:


