Dieser überhaupt nicht übertrieben ausgestattete und auch wirklich nicht total schwere Tower-PC hat keinen festen Anwendungszweck. Am Besten kann dieser Proteine falten (Folding@Home) und Strom verbrauchen bzw. den Raum heizen.
Hardware:
| Prozessor | Intel Xeon E5-1680 v2 (SR1MJ) Ivy Bridge (22 nm) Stepping M1 8 Kerne, 16 Threads Grundtakt 3.00 GHz Caches: L1 : 512 KB L2: 2 MB L3: 25 MB Übertaktet 130 Watt TDP |
| Sockel | LGA 2011 |
| Kühlung | BeQuiet Dark Rock Pro 4 7 Kupferheatpipes und Aluminium, Tower Zwei PWM-gesteuerte Lüfter |
| Mainboard | ASUS ROG Rampage IV Extreme |
| Chipsatz | Intel X79 (SLJHW) Patsburg (65 nm) Stepping C0 Aktiv gekühlt 7.8 Watt TDP |
| Arbeitsspeicher | 64 GB Corsair Vengeance Pro (8 x 8 GB) DDR3-2400 @ 2133 MHz, 10-12-12-29 2T (1.65 Volt) Quad-Channel 8 von 8 Slots belegt |
| Grafik | 4 x Nvidia GeForce GTX TITAN X (SLI) Maxwell 2.0 (28 nm) Jeweils 12 GB GDDR5 VRAM GPU0: PCIe 3.0 x16 @ PCIe 3.0 x16 GPU1: PCIe 3.0 x16 @ PCIe 3.0 x8 GPU2: PCIe 3.0 x16 @ PCIe 3.0 x8 GPU3: PCIe 3.0 x16 @ PCIe 3.0 x8 Jeweils 250 Watt TDP |
| DirectX OpenGL | API 12.0, Feature Level 12.1 4.6 |
| Genutzte Bildausgänge | HDMI 2.0 @ 1920 x 1080, 60 Hz |
| Audio | Realtek ALC898 (PCIe, integriert) |
| Bootgerät | SSD Samsung 870 Evo (2 TB) SATA-III 2.5″ |
| Datenspeicher | SSD Samsung 870 Evo (500 GB) SATA-III 2.5″ SSD Samsung 850 Evo (500 GB) SATA-III 2.5″ HDD WD Blue (1.5 TB) SATA-II 3.5″ HDD WD Blue (1 TB) SATA-II 3.5″ HDD WD Black (500 GB) SATA-III @ SATA-II 2.5″ HDD Toshiba (1 TB) SATA-I @ SATA-II 2.5″ |
| Optische(s) Laufwerk(e) | HL-DT-ST DVD-RAM Brenner SATA-I @ SATA-II (ATAPI) 5.25″ |
| Netzwerk | 1 Gbit Ethernet, RJ-45 Intel 82579LM (PCIe, integriert) Bluetooth v2.1 (EDR) Atheros (PCIe, integriert) |
| Netzteil | EVGA Supernova T2 1600 Watt |
| Gehäuse | BeQuiet Dark Base Pro 900 Revision 1, Silber |
| Sonstiges | Multi-Kartenleser im zweiten 5.25″ Einschub Umschaltbare LED-Beleuchtung |
Firmware:
| Hersteller | American Megatrends, Inc. |
| Art | UEFI 64 Mb ROM (8 MB) |
| Version | 4901 vom 14.05.2014 |
Software:
| Betriebssysteme und Versionen | x64 Microsoft Windows 11 Professional 25H2, Deutsch x64 Microsoft Windows 10 Professional 22H2, Deutsch x64 Microsoft Windows 7 Ultimate SP1, Deutsch x86 Microsoft WIndows XP Professional SP3, Deutsch |
| Bootart | BIOS (Legacy mit CSM) |
| Partitionsstil | Master Boot Record |
Benchmarks:
| PassMark | 4405 Punkte (Nur eine GPU!) https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=306857345296 |
| Cinebench R23 | Single 868 Punkte Multi 8740 Punkte |
Screenshots:



Fotos:




