Hier die genauen technischen Daten der zwei Low-End Tablets auf x86-Basis.
Hardware:
| Basis | Lenovo Ideapad Miix 310-10ICR (2016) Tablet | Lenovo Ideapad Miix 320-10ICR (2017) Tablet |
| SoC | Intel Atom x5-Z8350 (SR2KT) Airmont → Cherry Trail (14 nm) Stepping D1 4 Kerne, 4 Threads Grundtakt 1.44 GHz Caches: L1 : 224 KB L2: 2 MB 2 Watt TDP | Intel Atom x5-Z8350 (SR2KT) Airmont → Cherry Trail (14 nm) Stepping D1 4 Kerne, 4 Threads Grundtakt 1.44 GHz Caches: L1 : 224 KB L2: 2 MB 2 Watt TDP |
| Sockel | Keiner, Prozessor ist verlötet FC-BGA, 592 Kontakte | Keiner, Prozessor ist verlötet FC-BGA, 592 Kontakte |
| Kühlung | Passiv, Lenovo OEM Kupfer bzw. Aluminiumblech | Passiv, Lenovo OEM Kupfer bzw. Aluminiumblech |
| Mainboard | Lenovo Cavalli (OEM) Miix 310-10ICR | Lenovo LNVNB161216 (OEM) Miix 320-10ICR |
| Arbeitsspeicher | 4 GB SK Hynix (4 ICs mit je 1 GB) LPDDR3-1600, 11-11-11-28 2T (1.20 Volt) Single-Channel Verlötet (Unbuffered) | 4 GB Micron (2 ICs mit je 2 GB) LPDDR3-1600, 12-15-20-34 1T (1.20 Volt) Single-Channel Verlötet (Unbuffered) |
| Grafik | Intel HD Graphics Generation 8 – GT1 | Intel HD Graphics Generation 8 – GT1 |
| DirectX OpenGL OpenCL Vulkan CUDA Shader Model | API 12.0, Feature Level 11.1 4.4 3.0 1.0 – 5.1 | API 12.0, Feature Level 11.1 4.4 3.0 1.0 – 5.1 |
| Display | 10.1″ IPS 1920 x 1200 (16:10), 224 ppi 60 Hz | 10.1″ IPS 1280 x 800 (16:10), 149 ppi 60 Hz |
| Audio | Realtek / Intel (Integriert) | Realtek / Intel (Integriert) |
| Bootgerät | eMMC Samsung (64 GB) CGND3R Verlötet | eMMC SanDisk (128 GB) DF4128 Verlötet |
| Netzwerk | 150 Mbps WLAN N (2.4 GHz) Realtek RTL8723BS (Integriert) Bluetooth v4.0 Kombiniert mit WLAN | 150 / 433 Mbps WLAN AC (Dual Band) Intel Dualband Wireless-AC 3165 (Integriert) Bluetooth v4.2 Kombiniert mit WLAN |
| Netzteil | Lenovo 5 V (Rund) 20 Watt max. (4 A) | Lenovo 5 V (Rund) 20 Watt max. (4 A) |
Firmware:
| Hersteller | Custom Lenovo | Custom Lenovo |
| Art | UEFI 64 Mb ROM (8 MB) | UEFI 64 Mb ROM (8 MB) |
| Version | 1HCN44WW vom 29.01.2018 | 5HCN39WW vom 11.05.2018 |
Software:
| Betriebssystem | Microsoft Windows 10 LTSB N Deutsch | Microsoft Windows 10 LTSB N Deutsch |
| Architektur / Version | x64 / 1607 (Redstone 1) | x64 / 1607 (Redstone 1) |
| Bootart | UEFI mit Secure Boot | UEFI mit Secure Boot |
| Partitionsstil | GUID Partition Table | GUID Partition Table |
Benchmarks:
| PassMark | 314 Punkte https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=319568930974 | 642 Punkte (Grafiktest bricht ab!) https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=321051216454 |
| Cinebench R23 | Single 171 Punkte Multi 541 Punkte | Single 168 Punkte Multi 524 Punkte |
Screenshots Miix 310-10ICR:



Screenshots Miix 320-10ICR:


