So sieht der aktuelle Stand aus, nach der Wiederbelebung und Überholung beider Computer.
Hardware:
| Basis | Medion MD 8030 (2004) Fertig-PC | Medion MD 8083 (2004) Fertig-PC |
| Prozessor | Intel Celeron D 335 (SL7C7) NetBurst → Prescott-256 (90 nm) Stepping C0 1 Kern, 1 Thread 2.80 GHz FSB: 533 MHz Caches: L1 : 28 KB L2: 256 KB 73 Watt TDP | Intel Pentium 4 HT (SL6WK) NetBurst → Northwood (130 nm) Stepping D1 1 Kern, 2 Threads 3.00 GHz FSB: 800 MHz Caches: L1 : 20 KB L2: 512 KB 81.9 Watt TDP |
| Sockel | 478 (Desktop) mPGA, 478 Kontakte | 478 (Desktop) mPGA, 478 Kontakte |
| Kühlung | Medion OEM Aluminium, ein temperaturgeregelter 80 mm Lüfter | Medion OEM Aluminium, ein temperaturgeregelter 80 mm Lüfter |
| Mainboard | MSI MS-7012 v1.0b (Custom für Medion) Micro ATX | MSI MS-7012 v1.0b (Custom für Medion) Micro ATX |
| Chipsatz | Intel 865 PE (SL722) Springdale PE (130 nm) Stepping A2 Passiv gekühlt 11.3 Watt TDP | Intel 865 PE (SL722) Springdale PE (130 nm) Stepping A2 Passiv gekühlt 11.3 Watt TDP |
| Southbridge | ICH5 Passiv gekühlt | ICH5 Passiv gekühlt |
| Arbeitsspeicher | 4 GB Corsair Value Select (4 x 1 GB) DDR-400 @ 333 MHz, 2.5-3-3-7 (2.50 Volt) Dual-Channel DIMM (Unbuffered) 4 von 4 Slots belegt | 4 GB Corsair Value Select (4 x 1 GB) DDR-400, 3-4-4-8 (2.50 Volt) Dual-Channel DIMM (Unbuffered) 4 von 4 Slots belegt |
| Grafik | Sapphire Radeon 9600 Pro RV350 → Pro / 215R8JAGA12F (130 nm, TSMC) 128 MB SD VRAM AGP 8x 18 Watt TDP | Medion Radeon 9800 XL R350 → 215R8PBKA12F (150 nm, TSMC) 128 MB DDR VRAM AGP 8x 47 Watt TDP |
| DirectX OpenGL OpenCL Vulkan CUDA Pixel / Vertex Shader | API 9.0, Feature Level 9.0 2.0 – – – 2.0 / 2.0 | API 9.0, Feature Level 9.0 2.0 – – – 2.0 / 2.0 |
| Genutzte Bildausgänge | VGA @ 1280 x 1024, 60 Hz | VGA @ 1280 x 1024, 60 Hz |
| Audio | C-Media 9761 (PCI, integriert) | C-Media 9761 (PCI, integriert) |
| Bootgeräte | HDD Samsung Spinpoint P120 (200 GB) SP2014N 7200 rpm / 8 MB Cache PATA, ATA-100 3.5″ HDD Hitachi Deskstar (160 GB) HDS722516VLAT20 7200 rpm / 2 MB Cache PATA, ATA-100 3.5″ | HDD WD Caviar Blue (250 GB) WD2500JB-22GVC0 7200 rpm / 8 MB Cache PATA, ATA-100 3.5″ HDD Seagate Barracuda (250 GB) ST3250620A 7200 rpm / 16 MB Cache PATA, ATA-100 3.5″ |
| Datenspeicher | HDD Seagate (500 GB) SATA-II @ USB 2.0 Intern | HDD Toshiba (500 GB) SATA-II @ USB 2.0 Intern |
| Optische Laufwerke | LiteOn SOHW-1633S (DVD Brenner) PATA 5.25″ Sony DDU1612 (DVD Laufwerk) PATA 5.25″ | Pioneer DVR-106D (DVD Brenner) PATA 5.25″ Sony DDU1612 (DVD Laufwerk) PATA 5.25″ |
| Magnetbasierende Laufwerke | Matshita (Diskettenlaufwerk) Floppy 3.5″ | Sony (Diskettenlaufwerk) Floppy 3.5″ |
| Netzwerk | 100 Mbit Ethernet, RJ-45 VIA Rhine III (PCI, integriert) | 100 Mbit Ethernet, RJ-45 VIA Rhine III (PCI, integriert) |
| Netzteil | Delta Electronics (Medion OEM) 350 Watt max. ATX | Delta Electronics (Medion OEM) 350 Watt max. ATX |
| Gehäuse | Medion Titanium Midi-Tower | Medion Titanium Midi-Tower |
| Sonstiges | Diverse Erweiterungskarten CPU-Lüfter blau beleuchtet | Diverse Erweiterungskarten CPU-Lüfter blau beleuchtet |
Firmware:
| Hersteller | Phoenix Award | Phoenix Award |
| Art | BIOS 8 Mb ROM (1 MB) | BIOS 8 Mb ROM (1 MB) |
| Version | 6.00 PG vom 22.06.2004 | 6.00 PG vom 22.06.2004 |
Software:
| Betriebssysteme und Versionen | x86 Microsoft Windows Vista Enterprise SP2, Deutsch x86 Microsoft Windows XP Professional SP3, Deutsch x86 Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Deutsch x86 Microsoft Windows 98 SE SP3, Deutsch x86 Debian Bookworm v12, Deutsch x86 Linux Mint Tara v19, Deutsch | x86 Microsoft Windows Vista Enterprise SP2, Deutsch x86 Microsoft Windows XP Professional SP3, Deutsch x86 Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Deutsch x86 Microsoft Windows 98 SE SP3, Deutsch x86 Debian Bookworm v12, Deutsch x86 Linux Mint Tara v19, Deutsch |
| Bootart | BIOS | BIOS |
| Partitionsstil | Master Boot Record | Master Boot Record |
Benchmarks:
| PassMark v9.0 | 219.1 Punkte | 267.3 Punkte |
| Cinebench R11.5 | 0.31 Punkte | 0.41 Punkte |
Screenshots und Fotos MD 8030:






Screenshots und Fotos MD 8083:






Fotos von beiden PCs


